banco de dados de modelagem de papel | gerenciador de estoqueSH-3D/HSS-2A Sea King
Limited Edition
Hasegawa | No. 09914 | 1:48
Conteúdo
- 1x Reference: A Plastic sprue (fuselage halves) (with 2 parts | light gray) Visualizar
- 1x Reference: B Plastic sprue (with 59 parts | light gray) Visualizar
- 2x Reference: C Plastic sprue (with 44 parts | light gray) Visualizar
- 2x Reference: F Plastic sprue (with 6 parts | light gray) Visualizar
- 1x Reference: L Plastic sprue (with 13 parts | light gray) Visualizar
- 1x Reference: M Plastic sprue (with 8 parts | light gray) Visualizar
- 1x Reference: N Plastic sprue (with 11 parts | light gray) Visualizar
- 1x Reference: P Plastic sprue (with 11 parts | light gray) Visualizar
- 1x Reference: Q Plastic sprue (with 6 parts | light gray) Visualizar
- 1x Reference: R Plastic sprue (with 23 parts | clear) Visualizar
- 1x Reference: S Plastic sprue (with 8 parts | light gray) Visualizar
- 1x Reference: T Plastic sprue (short sponsons) (with 5 parts | light gray) Visualizar
- 1x Reference: Z Plastic sprue (with 7 parts | clear) Visualizar
- 1x Reference: MA Photoetched fret (with 12 parts | steel) Visualizar
- 1x Decalsheet (waterslide) (multi-colored) Visualizar
- 1x Instructions (Paper) (black & white) Visualizar
Marcações
Sikorsky S-61
Sikorsky HSS-2A Sea King
航空集団 (Japan Maritime Self-Defense Force Aviation 1961-now)
- HS-121 71 (8071)
Tateyama AB
White, Light grey
Sikorsky SH-3D Sea King
US Navy (1794-now)
- HS-4 Black Knights 66 (bu nu 152711)
Julho 1969 After 3rd Apollo Recovery - USS Hornet
Insignia white on light grey FS16440 - HS-4 Black Knights 401 (bu nu 152711)
Abril 1971 After 5th Apollo Recovery - USS Ticonderoga
Insignia white on light grey FS16440
Visualização rápida
Folhas de instrução
Download | 2173Kb (.pdf)
Página do produto
Ver produto »