paper modeling database | zarządzanie magazynemRoyal Navy Wessex HU5: 707, 771, 772, 829, 845, 846, 847, 848 NAS | Belgian Air Force Mirage 5BA, 2 Sqn
Modeldecal | Nr. 96 | 1:72
Zawartość pudełka
Oznaczenia
Dassault Mirage III
Dassault Mirage 5BA
Belgische Luchtmacht-Force Aérienne Belge (Belgian Air Force 1949-2001)
- 2 Sqn. Comet, 2 W BA-43
Maj 1987 70th Anniversary D-Day - Florennes
Sikorsky S-58
Westland Wessex HAS Mk.1
Royal Navy Fleet Air Arm (1937-now)
Westland Wessex HU Mk.5
Royal Navy Fleet Air Arm (1937-now)
- No. 707 Sqn. XT478
Lipiec 1971 - No. 707 Sqn. XT479
Wrzesień 1977 - No. 771 Sqn. XT471
Czerwiec 1981 - No. 772 Sqn. XT773
Wrzesień 1977 - No. 772 Sqn. XT480
Marzec 1978 - No. 772 Sqn. XS518
Czerwiec 1980 - No. 772 Sqn. XS522
Maj 1981 - No. 829 Sqn. XT484
1966 - No. 829 Sqn. XT480
Lipiec 1969 - No. 829 Sqn. XS522
Wrzesień 1976 - No. 829 Sqn. XS522
1978 - No. 845 Sqn. XT763
Lipiec 1971 - No. 845 Sqn. XS515
Wrzesień 1977 - No. 846 Sqn. XS480
Styczeń 1969 - No. 846 Sqn. XT461
Lipiec 1974 - No. 846 Sqn. XT451
Kwiecień 1980 - No. 847 Sqn. XT471
Lipiec 1969 - No. 848 Sqn. XS482
1967 - No. 848 Sqn. XT463
1974 - No. 848 Sqn. XT769
1974
Strona produktu
View product »